Touch Typing Training

I find my type speed is too slow to code elegantly, and i want to reach the level of typing at the speed of thought through practice. Therefore, to let my fingers dance at the keyboard, i will record some of methods, tools that i used, and track practice progress.

Tools

touch type practice: keybr

Progress

  • 2026-05-27: Speed: 14.1wpm (↑+3.7wpm) Accuracy: 96.83% (↑+0.89%) Score: 249 (↑+43)
  • 2026-05-28: Speed: 25.0wpm (↑+7.1wpm) Accuracy: 98.4% (↑+2.13%) Score: 729 (↑+396)
  • 2026-05-29: Speed: 25.0wpm (↑+1.2wpm) Accuracy: 95.28% (↓-0.83%) Score: 317 (↓-112)
  • 2026-05-30: Speed: 30.0wpm (maybe), due to i touched the touch-board, the metric is not accurate.
  • 2026-05-31: Speed: 20.0wpm (↓-9.2wpm) Accuracy: 97.58% (↑+1.35%) Score: 497 (↓-46), unlock t
  • 2026-06-01: Speed: 32.1wpm (↑+2.7wpm) Accuracy: 95.87% (↓-0.37%) Score: 518 (↓-36)
  • 2026-06-03: Speed: 27.1wpm (↓-4.3wpm) Accuracy: 94.26% (↓-1.89%) Score: 371 (↓-260) unlock o
  • 2026-06-04: Speed: 21.4wpm (↓-9.6wpm) Accuracy: 94.26% (↓-1.89%) Score: 326 (↓-306) unlock s
  • 2026-06-05: Speed: 21.4wpm (↓-9.0wpm) Accuracy: 95.97% (↑+0.11%) Score: 487 (↓-123) unlock u
  • 2026-06-06: Speed: 24.2wpm (↓-6.0wpm) Accuracy: 100% (↑+4.33%) Score: 3,194 (↑+2,590)
  • 2026-06-07: Speed: 23.4wpm (↓-6.9wpm) Accuracy: 92.5% (↓-3.13%) Score: 336 (↓-284) unlock d
  • 2026-06-09: Speed: 33.8wpm (↑+3.6wpm) Accuracy: 95.8% (↑+0.23%) Score: 804 (↑+176)
  • 2026-06-10: Speed: 33.0wpm (↑+2.6wpm) Accuracy: 93.91% (↓-1.53%) Score: 570 (↓-59)
  • 2026-06-11: Speed: 21.6wpm (↓-9.1wpm) Accuracy: 95.83% (↑+0.41%) Score: 562 (↓-84) unlock y
  • 2026-06-12: Speed: 30.2wpm (↓-0.4wpm) Accuracy: 91.74% (↓-3.6%) Score: 431 (↓-212)
  • 2026-06-15: Speed: 27.3wpm (↓-3.1wpm) Accuracy: 96.58% (↑+1.34%) Score: 894 (↑+241)
  • 2026-06-16: Speed: 37.6wpm (↑+6.9wpm) Accuracy: 96.49% (↑+1.29%) Score: 1,199 (↑+532)
  • 2026-06-17: Speed: 40.8wpm (↑+9.7wpm) Accuracy: 99.15% (↑+3.95%) Score: 3,343 (↑+2,651)
  • 2026-06-18: Speed: 40.2wpm (↑+8.6wpm) Accuracy: 94.92% (↓-0.28%) Score: 949 (↑+224)
  • 2026-06-20: Speed: 43.4wpm (↑+11.3wpm) Accuracy: 97.48% (↑+2.26%) Score: 1,809 (↑+1,052)
  • 2026-06-21: Speed: 34.3wpm (↑+1.9wpm) Accuracy: 95.87% (↑+0.63%) Score: 1,107 (↑+319) unlock g, h
  • 2026-06-24: Speed: 26.6wpm (↓-5.6wpm) Accuracy: 95.83% (↑+0.72%) Score: 903 (↑+123) unlock p
  • 2026-06-25: Speed: 32.3wpm (↑+0.1wpm) Accuracy: 97.54% (↑+2.47%) Score: 1,377 (↑+592)
  • 2026-06-26: Speed: 32.8wpm (↑+0.5wpm) Accuracy: 95.65% (↑+0.62%) Score: 1,131 (↑+334) unlock m
  • 2026-06-27: Speed: 34.0wpm (↑+1.6wpm) Accuracy: 95.76% (↑+0.76%) Score: 1,136 (↑+301) unlock k
  • 2026-06-29: Speed: 40.1wpm (↑+7.5wpm) Accuracy: 97.44% (↑+2.41%) Score: 2,227 (↑+1,365)
  • 2026-06-30: Speed: 31.0wpm (↓-1.6wpm) Accuracy: 98.31% (↑+3.29%) Score: 2,070 (↑+1,197) unlock b
  • 2026-07-01: Speed: 37.2wpm (↑+4.6wpm) Accuracy: 95.69% (↑+0.69%) Score: 1,150 (↑+264)
  • 2026-07-02: Speed: 38.6wpm (↑+5.8wpm) Accuracy: 96.61% (↑+1.64%) Score: 1,729 (↑+835)
  • 2026-07-03: Speed: 34.1wpm (↑+1.1wpm) Accuracy: 94.12% (↓-0.84%) Score: 964 (↑+51)
  • 2026-07-04: Speed: 31.7wpm (↓-1.5wpm) Accuracy: 90.6% (↓-4.35%) Score: 587 (↓-343)
  • 2026-07-05: Speed: 39.5wpm (↑+6.1wpm) Accuracy: 94.17% (↓-0.79%) Score: 1,125 (↑+178)
  • 2026-07-06: Speed: 38.1wpm (↑+4.5wpm) Accuracy: 94.07% (↓-0.9%) Score: 1,012 (↑+44)
  • 2026-07-08: Speed: 32.3wpm (↓-1.2wpm) Accuracy: 95.61% (↑+0.7%) Score: 1,227 (↑+263) unlock w
  • 2026-07-09: Speed: 33.8wpm (↑+0.3wpm) Accuracy: 91.3% (↓-3.53%) Score: 672 (↓-289)
  • 2026-07-10: Speed: 36.7wpm (↑+3.2wpm) Accuracy: 97.5% (↑+2.7%) Score: 2,203 (↑+1,240) unlock f
  • 2026-07-12: Speed: 40.9wpm (↑+7.3wpm) Accuracy: 93.97% (↓-0.78%) Score: 1,186 (↑+222)

原文链接:https://zhuang.dev/notes/workflow/touch-typing-training/