( A, B )---5*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
让网络的输入只有5个节点,AB训练集各由5张二值化的图片组成,让A中有5个1。B中全是0,收敛误差7e-4,收敛199次,统计迭代次数并排序。
共有34个结构
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3684 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9453 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13189 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3684 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9453 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13189 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13189 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3684 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13189 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13189 | |||||
| 3684 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3933 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9826 | 12 | 1 | 1 | 0 | 14084 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 3933 | 0 | 0 | 1 | 9826 | 1 | 0 | 0 | 14084 | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 3933 | 1 | 0 | 0 | 9826 | 1 | 1 | 0 | 14084 | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 3933 | 1 | 0 | 0 | 9826 | 0 | 0 | 0 | 14084 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 3933 | 0 | 0 | 0 | 9826 | 0 | 0 | 0 | 14084 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4759 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11506 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16047 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 4759 | 1 | 0 | 0 | 11506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16047 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 4759 | 1 | 0 | 0 | 11506 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16047 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 4759 | 0 | 0 | 0 | 11506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16047 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 4759 | 0 | 0 | 0 | 11506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16047 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 1 | 8250 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11768 | 14 | 1 | 1 | 0 | 19054 | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 1 | 11768 | 0 | 1 | 1 | 19054 | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 8250 | 0 | 0 | 1 | 11768 | 0 | 1 | 0 | 19054 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 1 | 0 | 11768 | 0 | 0 | 0 | 19054 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 11768 | 0 | 0 | 0 | 19054 | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9140 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12410 | 15 | 0 | 1 | 1 | 19980 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 9140 | 0 | 0 | 1 | 12410 | 1 | 0 | 0 | 19980 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 9140 | 0 | 0 | 1 | 12410 | 0 | 1 | 1 | 19980 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9140 | 0 | 0 | 1 | 12410 | 0 | 0 | 0 | 19980 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9140 | 0 | 0 | 0 | 12410 | 0 | 0 | 0 | 19980 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21134 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25056 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28805 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28805 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21134 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28805 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28805 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28805 | |||||
| 17 | 0 | 0 | 1 | 22773 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25222 | 27 | 1 | 0 | 0 | 29172 | |||||
| 1 | 1 | 0 | 22773 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25222 | 1 | 0 | 0 | 29172 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 22773 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25222 | 1 | 0 | 0 | 29172 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 22773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25222 | 0 | 1 | 0 | 29172 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 22773 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25222 | 0 | 1 | 0 | 29172 | ||||||||
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22775 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25760 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29116 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22775 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25760 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29116 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25760 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29116 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29116 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29116 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 1 | 23659 | 24 | 1 | 1 | 1 | 26144 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32157 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 23659 | 1 | 1 | 0 | 26144 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32157 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 23659 | 0 | 0 | 0 | 26144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32157 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 23659 | 0 | 0 | 0 | 26144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32157 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 23659 | 0 | 0 | 0 | 26144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32157 | ||||||||
| 20 | 0 | 0 | 1 | 24182 | 25 | 1 | 0 | 0 | 27184 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33210 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 24182 | 1 | 0 | 0 | 27184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33210 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 24182 | 1 | 0 | 0 | 27184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33210 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 24182 | 1 | 0 | 0 | 27184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33210 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 24182 | 1 | 0 | 0 | 27184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33210 |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 33688 | ||
| 0 | 1 | 0 | 33688 | |||
| 0 | 0 | 1 | 33688 | |||
| 0 | 1 | 0 | 33688 | |||
| 0 | 0 | 1 | 33688 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40493 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40493 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40493 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40493 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40493 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45937 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45937 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45937 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45937 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45937 | |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65713 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65713 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65713 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65713 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65713 |
( A, B )---6*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
在做一个网络输入有6个节点,每个训练集有6张图片,A有6个1,B全是0,其中有9个结构
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3092 | |||
| 2.5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3092 | ||||||||||
| 2.5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3092 | ||||||||||
| 2.5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 3092 | ||||||||||
| 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3092 | ||||||||||
| 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3092 | ||||||||||
| 2.5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5.17 | 1 | - | - | - | 9 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4107 | |||
| 5.17 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4107 | ||||||||||
| 5.17 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4107 | ||||||||||
| 5.17 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 4107 | ||||||||||
| 5.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4107 | ||||||||||
| 5.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4107 | ||||||||||
| 5.17 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 6.17 | - | - | - | - | 9 | 7 | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5106 | |||
| 6.17 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 5106 | ||||||||||
| 6.17 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5106 | ||||||||||
| 6.17 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 1 | 5106 | ||||||||||
| 6.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5106 | ||||||||||
| 6.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5106 | ||||||||||
| 6.17 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 17 | 7 | - | - | - | - | 9 | 17 | 15 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6891 | |||
| 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6891 | ||||||||||
| 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6891 | ||||||||||
| 7 | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 6891 | ||||||||||
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6891 | ||||||||||
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6891 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | - | - | - | 9 | - | 2 | 23 | - | - | - | 1 | - | 1 | 9764 | |||
| 5 | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 9764 | ||||||||||
| 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 9764 | ||||||||||
| 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 9764 | ||||||||||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9764 | ||||||||||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9764 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 7 | 12 | 15 | 7.5 | - | - | - | 7 | - | 2 | 24 | - | - | - | 1 | - | 1 | 9969 | |||
| 7.5 | - | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 9969 | ||||||||||
| 7.5 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | 9969 | ||||||||||
| 7.5 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 9969 | ||||||||||
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9969 | ||||||||||
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9969 | ||||||||||
| 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 17 | 10.2 | - | - | - | 17 | 10 | 10 | 28 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 11105 | |||
| 10.2 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 11105 | ||||||||||
| 10.2 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 11105 | ||||||||||
| 10.2 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 11105 | ||||||||||
| 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11105 | ||||||||||
| 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11105 | ||||||||||
| 10.2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 10 | 10 | 14 | 14 | 10.3 | - | - | - | 7 | 10 | - | 42 | - | - | - | 1 | 1 | - | 16541 | |||
| 10.3 | - | - | - | 7 | - | 10 | - | - | - | 1 | - | 1 | 16541 | ||||||||||
| 10.3 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 16541 | ||||||||||
| 10.3 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 16541 | ||||||||||
| 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16541 | ||||||||||
| 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16541 | ||||||||||
| 10.3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 11 | - | - | - | 9 | 9 | - | 52 | - | - | - | 1 | 1 | - | 21602 | |||
| 11 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 21602 | ||||||||||
| 11 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 21602 | ||||||||||
| 11 | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 21602 | ||||||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21602 | ||||||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21602 | ||||||||||
| 11 |
分别是6a1,6,9,15,23,24,28,42,52.然后分别对这9个结构做减法
| 6a52 | 9 | 9 | - | |||||
| - | - | 15 | ||||||
| - | - | 15 | ||||||
| 9 | 9 | - | ||||||
| 5a9 | 1 | 1 | 0 | 5a15 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比如6a52减1,只能得到4个5a9和2个5a15,所以有

则6a52用5a9和5a15标定,得到(4*9+2*15)/6=11,其余8个结构用同样的算法标定,得到

曲线几乎是单调递增的,

和迭代次数的顺序几乎一致。
所以可以用结构加法的系数去比较迭代次数。